| Modell | Nass | Kraftstoffverbrauch | Geräusch | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Nokian WR SUV 4 | C | C | B | 89 |
| Nokian WR D4 | 86 | |||
| Nokian WR SUV 3 | C | C | B | 81 |
| Nokian WR C3 | E | C | B | 65 |
| NOKIAN TYRES | . | . | 0 | |
| Nokian Snowproof C | B | C | 0 | |
| Nokian Snowproof 2 SUV | B | C | 0 | |
| Nokian Snowproof 1 | B | C | 0 | |
| Nokian Hakkapeliitta R3 SUV | F | B | B | 0 |
| Nokian Hakkapeliitta C3 | 0 | |||
| Nokian Hakkapeliitta CR3 | 0 |
| Modell | Bewertung |
|---|---|
| Nokian WR Snowproof | 41 |
| Nokian WR Snowproof P | 67 |
| Nokian Snowproof 2 | 69 |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.