Ein Reifen für den Winter, der auf Schnee Spaß macht und auf nasser und trockener Fahrbahn sicher ist.
Exzellente Trockenleistung mit pr e4zisem Handling, k fcrzesten Bremswegen und schnellsten Rundenzeiten.
Sehr gute Schneeeigenschaften, einschlie dflich starker Traktion und Haftung in Kurven.
Ausgewogene N e4ssePerformance mit kurzen Bremswegen und hohem Fahrkomfort.
Geringe Ger e4uschentwicklung f fcr ein leiseres Fahrerlebnis.
Hohe Reserven in der Seitenf fchrung und stabiles Handling in trockenen Kurven.
Durchschnittliche AquaplaningResistenz, besonders in Kurven.
Leichte Tendenz zum dcbersteuern bei schnellen Lastwechseln in trockenen, schnell gefahrenen Kurven.
Erh f6hter Rollwiderstand im Vergleich zu einigen Wettbewerbern.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Pirelli Scorpion Winter 2 wurde eingeführt und ersetzt Pirelli Scorpion Winter.
2023
Pirelli Scorpion Winter 2 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2024
Pirelli Scorpion Winter 2 wurde getestet 1x (STRAßENVERKEHR)
2025
Pirelli Scorpion Winter 2 wurde getestet 1x (Autobild)
Pirelli Scorpion Winter 2 wird in 77 gemacht, angefangen von 225/60 R18 bis hin zu 325/30 R23.
Pirelli
Scorpion Winter 2
Alle Reifentests, bei denen Pirelli Scorpion Winter 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 6.8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 59 | 56 | 42 | 16 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| vorbildlich | sehr gut | empfehlenswert | gut |
| 1x | 1x | 2x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 92.5% (4x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (1x) | 88.8% (4x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.