Segment
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. GoodYear UltraGrip 9+ Premium8. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Sie suchen einen Vergleich von Continental WinterContact TS 860 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. GoodYear UltraGrip 9+ Premium8. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse9. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
5. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Michelin ALPIN 6 Beispielhaft2. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen4. Continental WinterContact TS 860 Sehr gut5. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut6. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut7. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut8. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger9. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen8. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend9. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Continental WinterContact TS 860 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 15,4 | 16,4 | 21,7 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
Michelin Alpin 6 | 15,7 | 15,5 | 31,2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: empfehlenswert | 192 | 63 | 48 | 52 | 18 | 7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: empfehlenswert | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
Michelin Alpin 6 Bewertung: empfehlenswert | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: befriedigend | 1,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 2,1 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: befriedigend | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Continental WinterContact TS 860 | 31,5 | 24,5 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
Testdetails anzeigen |