Segment
1. Dunlop Winter Premium2. Bridgestone Blizzak 6 Premium3. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
| # | Dunlop Winter
| Falken e.Ziex
| Bridgestone Blizzak 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R21 | R16 - R22 | |
| Preis | ||||
| Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Premium2. Bridgestone Blizzak 6 Premium3. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter 1.53. Falken e.Ziex 3.67
1. Bridgestone Blizzak 6 Beispielhaft2. Dunlop Winter Beispielhaft3. Falken e.Ziex Sehr gut
1. Falken e.Ziex Gut
1. Falken e.Ziex 87%2. Dunlop Winter 84%
2. Falken e.Ziex 77%3. Dunlop Winter 63%
2. Falken e.Ziex 69%3. Dunlop Winter 67%
1. Dunlop Winter 73%3. Falken e.Ziex 61%
1. Dunlop Winter 71%2. Falken e.Ziex 68%
2. Dunlop Winter 73%
1. Dunlop Winter 88%
1. Dunlop Winter 87%
1. Dunlop Winter 96%
2. Dunlop Winter 79%
1. Dunlop Winter 96%
1. Dunlop Winter 78%
1. Falken e.Ziex 88%2. Dunlop Winter 73%
2. Falken e.Ziex 81%3. Dunlop Winter 64%
1. Dunlop Winter 84%3. Falken e.Ziex 60%
1. Falken e.Ziex 95%3. Dunlop Winter 81%
1. Dunlop Winter 87%2. Falken e.Ziex 60%
1. Dunlop Winter 87%2. Falken e.Ziex 78%
1. Dunlop Winter 87%