Segment
1. Goodyear Efficientgrip 2 SUV Premium3. Nokian Line Obere-Mittelklasse4. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
| # | Nokian Line
| Goodyear Efficientgrip 2 SUV
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken e.Ziex
| Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Abmessungen | R14 - R17 | R16 - R22 | R15 - R20 | R15 - R21 | |
| Preis | |||||
| Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear Efficientgrip 2 SUV Premium3. Nokian Line Obere-Mittelklasse4. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
3. Nokian Line 17.
2. Falken e.Ziex 3.674. Nokian Line 12.17
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft2. Goodyear Efficientgrip 2 SUV Beispielhaft3. Falken e.Ziex Sehr gut4. Nokian Line Gut
1. Nokian Line Gut2. Falken e.Ziex Gut3. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend
1. Nokian Line 84%4. Falken e.Ziex 68%
2. Nokian Line 80%4. Falken e.Ziex 69%
3. Nokian Line 72%4. Falken e.Ziex 61%
1. Falken e.Ziex 87%2. Nokian Line 84%
2. Nokian Line 87%4. Falken e.Ziex 77%
2. Nokian Line 83%3. Falken e.Ziex 81%
2. Falken e.Ziex 87%3. Nokian Line 85%
1. Falken e.Ziex 88%3. Nokian Line 80%
3. Nokian Line 63%4. Falken e.Ziex 60%
1. Falken e.Ziex 95%3. Nokian Line 78%
3. Falken e.Ziex 60%4. Nokian Line 30%
2. Falken e.Ziex 78%4. Nokian Line 72%
3. Nokian Line 60%