Vergleichsdaten werden geladen...
2016
GT radial Sport Active wurde getestet 1x (GTÜ)
2019
GT radial Sport Active wurde getestet 1x (Autobild)
2020
GT radial Sport Active wurde getestet 1x (Autobild)
GT
radial Sport Active
Alle Reifentests, bei denen GT radial Sport Active berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,8 | 39,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| GT radial Sport Active | 36,2 | 34,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| GT radial Sport Active | 185 | 78 | 107 | 19 | 9 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.