Segment
3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Michelin CrossClimate+ Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
3. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium6. Michelin CrossClimate+ Premium7. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Firestone Multiseason 2 Obere-Mittelklasse
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft3. Bridgestone Weather Control A005 EVO Beispielhaft4. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft5. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger7. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Empfohlen5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend7. Bridgestone Weather Control A005 EVO Bedingt empfohlen8. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: empfehlenswert | 45 | 51 | 46 | 24 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: empfehlenswert | 56 | 59 | 43 | 19 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Firestone Multiseason 2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Testdetails anzeigen |