Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium9. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
Sie suchen einen Vergleich von Vredestein Wintrac Pro mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium5. Dunlop Winter Sport 5 Premium6. Michelin ALPIN 6 Premium7. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium9. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
4. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Beispielhaft2. Michelin ALPIN 6 Beispielhaft3. Pirelli Cinturato Winter 2 Beispielhaft4. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft5. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft6. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut7. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut8. Continental WinterContact TS 870 P Testsieger9. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen3. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen7. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen8. Pirelli Cinturato Winter 2 Ausreichend9. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 392 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: | 338 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: testsieger | 392 | ||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr empfehlenswert | 382 | ||||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: | 356 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: | 339 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr gut | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: gut | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: gut | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: bedingt empfehlenswert | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: testsieger | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: überragend | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: testsieger | |||||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,7 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 1,8 | 2,6 | |||||
Michelin ALPIN 6 Bewertung: gut | 1,8 | 2,3 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: befriedigend | 2,2 | 3,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: testsieger | |||||||
Michelin Alpin 6 | |||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
Michelin Alpin 6 | 101,5 | 105,2 | 97,7 | 100,5 | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,3 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2- | 2 | 2+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 1- | 3 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr empfehlenswert | 113 | 121 | 119 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 145 | 136 | 122 | ||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | 130 | 119 | 134 | ||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,4 | 7,6 | 8,2 | 8 | 7 | ||
Continental WinterContact TS 870 P Bewertung: sehr gut | 7,5 | 9,4 | 8,3 | 10 | 8 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: ausreichend | 8,3 | 8,2 | 4,3 | 4 | 6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 1 | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | 2- | 2+ | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr empfehlenswert | 380 | 142 | 126 | 112 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 1 | ||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: empfehlenswert | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: empfehlenswert | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Michelin Alpin 6 Bewertung: empfehlenswert | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 167 | 63 | 45 | 39 | 10 | 5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Michelin Alpin 6 Bewertung: sehr gut | 8,2 | 8,7 | 6,9 | 9 | 9 | ||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 5 | 8 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 2,1 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: befriedigend | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Michelin Alpin 6 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr gut | 8,3 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,8 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: sehr gut | 8,9 | ||||||
Michelin Alpin 6 Bewertung: gut | 7,9 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: gut | 7,4 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |