Exzellentes Trockenhandling mit sportlich-dynamischer Performance und schnellem, präzisem Lenkansprechen.
Gute Haftung und kurze Bremswege auf trockener und nasser Fahrbahn.
Geringer Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu anderen seiner Klasse.
Spürbare Schwächen bei den Aquaplaning-Reserven, was die Sicherheit bei Starkregen beeinträchtigen kann.
Längere Bremswege und langsameres Aufwärmen auf nasser Fahrbahn, besonders bei kühleren Bedingungen.
Höherer Rollwiderstand und erhöhter Reifenverschleiß, was potenziell zu kürzerer Lebensdauer und höheren Betriebskosten führt.
Härteres Abrollen über Schlaglöcher, was den Komfort mindert.
Höheres Gewicht und höherer Preis im Vergleich zur Konkurrenz.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2023
Yokohama Advan Sport V107 wurde eingeführt
2023
Yokohama Advan Sport V107 wurde getestet 3x (Tyre Reviews,...)
2025
Yokohama Advan Sport V107 wurde getestet 2x (ADAC,...)
Yokohama Advan Sport V107 wird in 145 gemacht, angefangen von 225/40 R18 bis hin zu 335/30 R24.
Yokohama
Advan Sport V107
Alle Reifentests, bei denen Yokohama Advan Sport V107 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 3,2 | 1,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 33.8 | 31.8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Advan Sport V107 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 58.9 | 25.4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Yokohama Advan Sport V107 | 2 | 2+ | 3- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| Meister der Rennstrecke | gut | befriedigend |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 90% (3x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 90% (3x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.