Sehr gute Traktion auf Schnee für einen guten Preis in einer breiten Palette von Dimensionen. Könnte kürzere Bremswege auf trockener und bessere Traktion auf nasser Fahrbahn gebrauchen.
Sehr gute Kraftstoffeffizienz dank niedrigem Rollwiderstand und Leichtbauweise.
Stark auf Schnee und Eis, mit guter Traktion und sicherem Handling unter Winterbedingungen.
Sicheres, ausgewogenes Handling auf nasser Fahrbahn, wahrt die Sicherheit bei Regen.
Gute prognostizierte Laufleistung mit geringem Verschleiß und dadurch lange Haltbarkeit.
Konkurrenzfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis und insgesamt guter Gegenwert.
Spürbare Schwächen auf trockener Fahrbahn, darunter verzögerte Lenkansprache und längere Bremswege.
Reduzierte Haftung und Stabilität auf nasser Fahrbahn, besonders bei abrupten Manövern oder schneller Kurvenfahrt.
Nur mittlere Seitenführung auf Schnee und Eis, was die Kurvenperformance im Winter leicht begrenzt.
Hörbares Abrollgeräusch im Innenraum, insbesondere in Kurven.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2021
Uniroyal WinterExpert wurde eingeführt und ersetzt Uniroyal MS plus 77.
2022
Uniroyal WinterExpert wurde getestet 4x (Autobild,...)
2023
Uniroyal WinterExpert wurde getestet 3x (ADAC,...)
2024
Uniroyal WinterExpert wurde getestet 2x (AUTOBILD,...)
2025
Uniroyal WinterExpert wurde getestet 3x (Autobild,...)
Uniroyal WinterExpert wird in 91 gemacht, angefangen von 165/70 R13 bis hin zu 275/45 R20.
Uniroyal
WinterExpert
Alle Reifentests, bei denen Uniroyal WinterExpert berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.4 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 34.1 | 28.6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3 | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 2.9 | 3.3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Uniroyal WinterExpert | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Uniroyal WinterExpert | 5,7 | 6,9 | 7,1 | 8 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Uniroyal WinterExpert | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (7x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| befriedigend | gut | ausreichend |
| 5x | 2x | 1x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 85% (1x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (3x) | 65% (1x) |
Uniroyal WinterExpert wird in Deutschland gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.