Geringer Verschleiß und lange Lebensdauer
Sehr gute Winterleistung
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Erschwinglicher Preis
Begrenzter Grip und verzögerte Lenkansprache auf trockenen Straßen
Schwacher Grip, verlängerte Bremswege und Untersteuern auf nassen Straßen.
Schweres Gewicht.
Einige Schwächen bleiben auch unter Winterbedingungen trotz insgesamt guter Leistung bestehen.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 2 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde eingeführt
2019
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde getestet 1x (Autobild)
2020
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde getestet 1x (Autobild)
2021
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde getestet 1x (Autobild)
2022
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde getestet 1x (ADAC)
2025
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde getestet 1x (Autobild)
Nankang CROSS SEASONS AW-6 wird in 78 gemacht, angefangen von 155/70 R13 bis hin zu 255/55 R18.
Nankang
CROSS SEASONS AW-6
Alle Reifentests, bei denen Nankang CROSS SEASONS AW-6 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| befriedigend | nicht empfehlenswert |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.