Sicheres und kontrolliertes Handling auf trockener Fahrbahn.
Guter Fahrkomfort im Alltagsbetrieb.
Hohe Laufleistung und lange Lebensdauer.
Attraktiver Preis mit solider Performance auf trockener Fahrbahn.
Schwache Leistung auf nassen und verschneiten Straßen.
Mäßiger Widerstand gegen Aquaplaning unter kritischen Bedingungen.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2024
Linglong Grip Master 4S wurde eingeführt
2023
Linglong Grip Master 4S wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Linglong Grip Master 4S wurde getestet 2x (AUTOBILD,...)
2025
Linglong Grip Master 4S wurde getestet 2x (Autobild,...)
Linglong Grip Master 4S wird in 56 gemacht, angefangen von 155/70 R13 bis hin zu 245/40 R18.
Linglong
Grip Master 4S
Alle Reifentests, bei denen Linglong Grip Master 4S berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 1 | 1 | ||||
| Linglong Grip Master 4S | 3+ | 2- | 3+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Linglong Grip Master 4S | 38.2 | 47.5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Linglong Grip Master 4S | 40.2 | 59.8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Linglong Grip Master 4S | 3 | 4 | 3+ | 4 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| Linglong Grip Master 4S | 41.3 | 53 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 70% (1x) |
|---|---|
| befriedigend | bedingt empfehlenswert |
| 1x | 1x |
| R17 |
|---|
| 77.5% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.