Zuverlässige Leistung auf nassen Straßen und damit Sicherheit bei Regen.
Zuverlässige Traktion und stabiles Handling auf winterlichen und verschneiten Straßen.
Geringes Gewicht trägt zu reduziertem Kraftstoffverbrauch und höherer Effizienz bei.
Unterdurchschnittliche Haftung und mäßiges Handling auf trockener Fahrbahn, was die Leistung bei Trockenheit beeinträchtigen kann.
Nur durchschnittliche prognostizierte Laufleistung und Profilverschleiß, was einen früheren Austausch erforderlich machen kann.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
Semperit AllSeason-Grip wurde eingeführt
2021
Semperit AllSeason-Grip wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Semperit AllSeason-Grip wurde getestet 2x (ADAC,...)
2025
Semperit AllSeason-Grip wurde getestet 1x (Autobild)
Semperit AllSeason-Grip wird in 65 gemacht, angefangen von 155/70 R13 bis hin zu 255/40 R20.
Semperit
AllSeason-Grip
Alle Reifentests, bei denen Semperit AllSeason-Grip berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.8 | 47.4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Semperit AllSeason-Grip | 3.9 | 2.9 | 3.9 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| befriedigend |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.