Der Ventus Prime 4 ist unser Lieblingsreifen für jeden Tag, denn er bietet erstklassige Sicherheit zu einem erschwinglichen Preis. Kurze Bremswege, gutes Handling, aber etwas schlechter bei Aquaplaning und Komfort.
Ausgewogenes Handling auf trockener wie auch nasser Fahrbahn, mit gut berechenbarer Stabilit e4t und Kontrolle.
Herausragende Bremsleistung mit kurzen Bremswegen bei Trockenheit und N e4sse.
Niedriger Rollwiderstand, der den Kraftstoffverbrauch verbessert und die Gesamtwirtschaftlichkeit des Fahrens steigert.
Dynamische, sportliche Lenkansprache f fcr ein agiles Fahrgef fchl.
Wettbewerbsf e4hige Preisgestaltung mit starkem PreisLeistungsVerh e4ltnis und beeindruckender Laufleistung.
M e4 dfige AquaplaningEigenschaften; teils wird eine geringere Resistenz bei starker N e4sse festgestellt.
Durchschnittlicher Fahrkomfort und etwas geringere Kurvenhaftung im Vergleich zu TopAlternativen.
M e4 dfige Haltbarkeit und Umwelteffizienz, erkennbar an nur moderater Laufleistung.
Auff e4llige Au dfenger e4usche bei Vorbeifahrten, was die Gesamtfahrger e4uschkulisse beeintr e4chtigen kann.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Hankook Ventus Prime 4 wurde eingeführt und ersetzt Hankook Ventus Prime3 K125.
2022
Hankook Ventus Prime 4 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2023
Hankook Ventus Prime 4 wurde getestet 4x (Tyre Reviews,...)
2024
Hankook Ventus Prime 4 wurde getestet 5x (Autobild,...)
2025
Hankook Ventus Prime 4 wurde getestet 1x (Aftonbladet)
Hankook Ventus Prime 4 wird in 530 gemacht, angefangen von 145/80 R13 bis hin zu 295/35 R23.
Hankook
Ventus Prime 4
Alle Reifentests, bei denen Hankook Ventus Prime 4 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.1 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 8.4 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,1 | 2,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 87 | ||||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 2,7 | 2,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (3x) | 85% (4x) | ||
|---|---|---|---|
| vorbildlich | gut | empfehlenswert | befriedigend |
| 3x | 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 96.3% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 92.5% (2x) | 100% (2x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.