225/55 R18 ist 20mm breiter als das schmalste Maß (205) und 90mm schmaler als das breiteste Maß (315). Dieses Reifenprofil von 55 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 55% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 123.75mm ergibt. In 225/55 R18 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Continental PremiumContact 7 - "V", der für Geschwindigkeiten bis zu 240 km/h geeignet ist.
![]() 148€ | 225/55 R18 98V PremiumContact 7 FR | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 148€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 137€ | Sommerreifen Continental PremiumContact 7 MFS 225/55 R18 98V | Auf Lager | Kostenloser Versand | 137€ | Kaufen reifentiefpreis.de | |
![]() 138€ | PremiumContact 7 EV | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 138€ | Kaufen reifen-pneus-online.de | |
![]() 143€ | CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 225/55R18 98V FR BSW | Auf Lager | Kostenloser Versand | 143€ | Kaufen tyrigo.de | |
![]() 148€ | 225/55 R18 98V PremiumContact 7 FR | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 PKW-Reifen oder Motorradreifen versandkostenfrei | 148€ | Kaufen reifen.com | |
![]() 149€ | Continental PremiumContact 7 ( 225/55 R18 98V EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 149€ | Kaufen tirendo.de | |
![]() 150€ | CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7 225/55R18 98V FR BSW | Auf Lager | Kostenloser Versand ab 2 Reifen versandkostenfrei | 150€ | Kaufen goodwheel.de | |
![]() 155€ | Continental PremiumContact 7 ( 225/55 R18 98V EVc ) | Auf Lager | Kostenlose Lieferung (ab 2 Reifen) | 155€ | Kaufen reifendirekt.de | |
![]() 161€ | 225/55R18*V PREMIUMCONTACT 7 98V FR | Auf Lager | Kostenloser Versand | 161€ | Kaufen vergoelst.de |
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/55 R18)
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental PremiumContact 7 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
Continental PremiumContact 7 | 71 | 52 | 19 | 4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Continental PremiumContact 7 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Continental PremiumContact 7 | 59 | 25.3 | |||||
Testdetails anzeigen |