Ausgezeichnete Leistung und starke Traktion auf Schnee und Eis.
Hervorragende Seitenstabilität bei Winterbedingungen.
Kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn.
Komfortable und ruhige Fahrqualität.
Niedriger Rollwiderstand für verbesserte Kraftstoffeffizienz.
Neigung zum Untersteuern auf nassen Straßen, was das Handling bei Regenbedingungen beeinträchtigt.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2017
BFGoodrich G-Grip All Season 2 wurde getestet 1x (Autozeitung)
2018
BFGoodrich G-Grip All Season 2 wurde getestet 1x (Autobild)
2019
BFGoodrich G-Grip All Season 2 wurde getestet 1x (Autobild)
2020
BFGoodrich G-Grip All Season 2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2021
BFGoodrich G-Grip All Season 2 wurde getestet 1x (Autobild)
BFGoodrich G-Grip All Season 2 wird in 69 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 205/55 R19.
BFGoodrich
G-Grip All Season 2
Alle Reifentests, bei denen BFGoodrich G-Grip All Season 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 2- | 2 | 1 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 345 | 111 | 123 | 111 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (1x) |
|---|---|
| sehr empfehlenswert | gut |
| 1x | 1x |
| R16 |
|---|
| 92.5% (2x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 92.5% (2x) |
Für spezielle SUV-Reifen prüfen Sie BFGoodrich G-Grip All Season 2 SUV.